અમદાવાદ ડિવિજનની સ્પેશિયલ ટ્રેનોના સમયમાં પરિવર્તન જાણો વિગત..

અમદાવાદ, ૦૩ ડિસેમ્બર: પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ ડિવિઝન પર દોડતી સ્પેશિયલ ટ્રેનોના આગમન અને પ્રસ્થાન સમયે કેટલાક ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે,જેની વિગતો નીચે મુજબ છે: –
| ન. | ટ્રેન ન. | From (થી) | To (સુધી) | સ્ટેશન | આગમન/પ્રસ્થાન | W.E.F | |
| Arr. | Dep. | ||||||
| 1 | 02247 02547 | ગ્વાલિયરઆગ્રા ફોર્ટ | અહમદાબાદઅહમદાબાદ | પાલનપુર | 09.42 | 09.44 | 28.11.2027.11.20 |
| મહેસાણા | 10.28 | 10.30 | |||||
| અહમદાબાદ | 12.20 | — | |||||
| 2 | 02248 02548 | અહમદાબાદઅહમદાબાદ | ગ્વાલિયરઆગ્રા ફોર્ટ | અહમદાબાદ | — | 16.30 | 28.11.2029.11.20 |
| મહેસાણા | 17.38 | 17.40 | |||||
| પાલનપુર | 19.03 | 19.05 | |||||
| 3 | 02915 | અહમદાબાદ | દિલ્લી | અહમદાબાદ | — | 18.30 | 01.12.20 |
| 02915 | અહમદાબાદ | દિલ્લી | પાલનપુર | 21.00 | 21.05 | ||
| 4 | 02916 | દિલ્લી | અહમદાબાદ | મહેસાણા | 05.12 | 05.14 | 02.12.20 |
| ઊંઝા | 04.52 | 04.54 | |||||
| પાલનપુર | 04.12 | 04.14 | |||||
| 02957 | અહમદાબાદ | ન્યુ દિલ્લી | અહમદાબાદ | — | 17.45 | 01.12.20 | |
| 5 | 02957 | અહમદાબાદ | ન્યુ દિલ્લી | મહેસાણા | 18.48 | 18.50 | |
| પાલનપુર | 20.00 | 20.02 | |||||
| 6 | 02958 | ન્યુ દિલ્લી | અહમદાબાદ | પાલનપુર | 07.06 | 07.08 | 02.12.20 |
| મહેસાણા | 07.58 | 08.00 | |||||
| 7 | 02971 | બાંદ્રા ટ. | ભાવનગર | અહમદાબાદ | 02.35 | 02.55 | 01.12.20 |
| 8 | 09116 | ભુજ | દાદર | ગાંધીધામ | 23.34 | 23.59 | 01.12.20 |
| સામખિયલી | 00.56 | 00.58 | |||||
| ધાગધ્રા | 02.23 | 02.25 | |||||
| વીરમગામ | 03.47 | 03.49 | |||||
| 9 | 09115 | દાદર | ભુજ | વીરમગામ | 00.56 | 00.58 | 02.12.20 |
| ધાગધ્રા | 01.55 | 01.57 | |||||
| સામખિયલી | 03.43 | 03.45 | |||||
| ગાંધીધામ | 04.50 | 05.20 | |||||
| 10 | 02945 | મુંબઈ સેંટ્રલ | ઓખા | અહમદાબાદ | 04.50 | 05.10 | 01.12.20 |
| વીરમગામ | 06.14 | 06.16 | |||||
| 02946 | ઓખા | મુંબઈ સેંટ્રલ | વીરમગામ | 18.58 | 19.00 | 01.12.20 | |
| અહમદાબાદ | 20.15 | 20.35 | |||||
| 11 | 08405/02843 | પુરી | અહમદાબાદ | અહમદાબાદ | 06.35 | — | 01/02.12.20 |
| 12 | 08406/02844 | અહમદાબાદ | પુરી | અહમદાબાદ | — | 19.00 | 03/04/12/20 |
| 13 | 08401 | પુરી | ઓખા | અહમદાબાદ | 01.52 | 01.54 | 06.12.20 |
| વીરમગામ | |||||||
| 14 | 08402 | ઓખા | પુરી | વીરમગામ | 02.28 | 02.40 | 09.12.20 |
| અહમદાબાદ | 04.00 | 04.20 | |||||
| 15 | 09027 | બાંદ્રા ટ. | જેસલમેર | મહેસાણા | 20.41 | 20.43 | 04.12.20 |
| પાલનપુર | 22.16 | 22.18 | |||||
| 16 | 09028 | જેસલમેર | બાંદ્રા ટ. | પાલનપુર | 05.03 | 05.05 | 05.12.20 |
| મહેસાણા | 05.56 | 05.58 | |||||
| 17 | 02010 | અહમદાબાદ | મુંબઈ સેંટ્રલ | અહમદાબાદ | — | 14.50 | 01.12.20 |
| 18 | 02655 | અહમદાબાદ | ચેન્નઈ | અહમદાબાદ | — | 21.35 | 22.11.20 |
| 19 | 09424 | ગાંધીધામ | તિરુન્બેલી | ગાંધીધામ | — | 04.40 | 07.12.20 |
| અહમદાબાદ | 09.00 | 09.10 | |||||
| 20 | 09423 | તિરુન્બેલી | ગાંધીધામ | અહમદાબાદ | 21.45 | 21.55 | 10.12.20 |
| ગાંધીધામ | — | 02.45 | |||||
| 21 | 02973 | ગાંધીધામ | પુરી | ગાંધીધામ | — | 13.45 | 02.12.20 |
| વીરમગામ | 16.45 | 16.47 | |||||
| અહમદાબાદ | 18.40 | 19.00 | |||||
| 22 | 02974 | પુરી | ગાંધીધામ | અહમદાબાદ | 00.20 | 0040 | 05.12.20 |
| વીરમગામ | 01.34 | 01.36 | |||||
| ગાંધીધામ | 6.00 | – | |||||
| 23 | 02929 | બાંદ્રા ટ. | જેસલમેર | અહમદાબાદ | 19.15 | 19.30 | 28.11.20 |
| 24 | 02930 | જેસલમેર | બાંદ્રા ટ. | અહમદાબાદ | 07.35 | 07.55 | 27.11.20 |
| 25 | 07204 | કાકીનાંડા | ભાવનગર | અહમદાબાદ | 13.15 | 13.25 | 10.12.20 |
| 26 | 07203 | ભાવનગર | કાકીનાંડા | અહમદાબાદ | 09.40 | 09.50 | 12.12.20 |
મુસાફરો જરૂરી વિશિષ્ટ ટ્રેનોના હોલ્ટ સ્ટેશનો પર www.enquiry.indianrail.gov.in પર નિર્ધારિત સમયથી આગમન / પ્રસ્થાનની વિગતવાર માહિતી મેળવી શકે છે.
પ્રદીપ શર્મા
જનસંપર્ક અધિકારી
પશ્ચિમ રેલ્વે, અમદાવાદ

